ГРАФИК ДЕЖУРСТВ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА АУЗ ВО «ВОКСП»
ГРАФИК
дежурств административно-управленческого
персонала АУЗ ВО «ВОКСП»
на СЕНТЯБРЬ 2023 года
(праздничные и субботние дни)
Корпус (Ворошилова, 3)
Дата | ФИО | № кабинета |
02.09.2023 | Попов А.Е. | 49 |
09.09.2023 | Филиппова З.А. | 17 |
16.09.2023 | Бондаренко О.В. | 49 |
23.09.2023 | Гончаров Н.А. | 49 |
30.09.2023 | Евдокимова С.С. | 15,49 |
Корпус (Ворошилова, 37)
Дата | ФИО | № кабинета |
02.09.2023 | Войтенкова Ж.И. | 7 |
09.09.2023 | Данцева Т.В. | 7 |
16.09.2023 | Подольский И.В. | 7 |
23.09.2023 | Полуказакова Н.Н. | 7 |
30.09.2023 | Шамшева А.А. | 7 |
с 8-00 до 13-00
Контактный телефон
заместителя главного врача по медицинской части
Королевцевой Марии Викторовны
+7(473) 202-75-73 (доб. 705)