ГРАФИК ДЕЖУРСТВ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА АУЗ ВО «ВОКСП»
ГРАФИК
дежурств административно-управленческого
персонала АУЗ ВО «ВОКСП»
на ЯНВАРЬ 2023 года
(праздничные и субботние дни)
Корпус (Ворошилова, 3)
Дата | ФИО | № кабинета |
04.01.2023 | Евдокимова С.С. | 15,49 |
06.01.2023 | Попов А.Е. | 49 |
14.01.2023 | Бондаренко О.В. | 17,49 |
21.01.2023 | Филиппова З.А.. | 17,49 |
28.01.2023 | Демская Т.В. | 15,49 |
Корпус (Ворошилова, 37)
Дата | ФИО | № кабинета |
04.01.2023 | Полуказакова Н.Н. | 7 |
06.01.2023 | Шамшева А.А. | 7 |
14.01.2023 | Подольский И.В. Шамшева А.А. | 7 |
21.01.2023 | Данцева Т.В. | 7 |
28.01.2023 | Полуказакова Н.Н. | 7 |
с 8-00 до 13-00
Контактный телефон
заместителя главного врача по медицинской части
Королевцевой Марии Викторовны
+7(473) 202-75-73 (доб. 705)